- Сведения об образовательной организации
- Организация питания
- Противодействие коррупции
- Всероссийская олимпиада
- Расписание уроков
-
Воспитательная деятельность
- Воспитательная деятельность
- Комплект информационно-образовательных материалов по тематике БДД для работы с родителями
- Профилактика деструктивного поведения несовершеннолетних
- Работа с родителями
- Военно-патриотический отряд «Юнармия Булава»
- Школьная служба медиации
- РДДМ "Движение Первых"
- Методобъединение классных руководителей
- Школьный медиацентр
- Точка роста
- ВПР
- Финансовая грамотность
- Методические объединения
- Проект "500+"
- ВВЕДЕНИЕ ФООП
- СНИЖЕНИЕ БЮРОКРАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
- Пушкинская карта
- Школьный театр
Температурный режим
| Кабинет | Март | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Химия | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | |||||||||||
| Литература | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | |||||||||||
| Математика 1 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 | |||||||||||
| Английский язык | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | |||||||||||
| Русский 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||
| География | 19 | 19 | 18 | 20 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 22 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||
| Математика 2 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | |||||||||||
| Информатика | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | |||||||||||
| Физика | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 23 | 21 | 22 | 21 | 22 | |||||||||||
| Биология | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | |||||||||||
| Русский 2 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 19 | |||||||||||
| Спорт.зал 2 этаж | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||
| Спорт.зал 1 этаж | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | |||||||||||
| Технология | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | |||||||||||
| Точка роста | 24 | 23 | 23 | 22 | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | |||||||||||
| Кабинет №1 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 23 | 23 | 22 | |||||||||||
| Кабинет №2 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||
| Кабинет №3 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | |||||||||||
| Кабинет №4 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | |||||||||||
| История | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | |||||||||||
| Библиотека | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | |||||||||||
| Хим.лаборатория | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | 19 | 21 | |||||||||||
| Бухгалтерия | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | |||||||||||
Поделиться:
174
просмотра